Współczynnik korygujący bunkra
Zusätzlich zum Frachtpreis erheben die Reedereien Zuschläge für den Kraftstoff, den sogenannten Bunkerzuschlag oder kurz BAF. Der BAF ist nicht im Preis inkludiert und wird jeden Monat aufgrund des Kraftstoffpreises vom Vormonat neu berechnet.
Der aktuelle und zumindest der BAF des letzten Monats ist auf den Websites der Reedereien einzusehen.
Diese Werte sind Richtlinien für Sattelschlepper und Fahrzeuge mit Überlänge auf häufig genutzten Routen. Unter „letzte Anpassung“ ist die neueste Information der Reedereien zu finden.
Ärmelkanal
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | 0,0 -12,0 m | Dezember | 12,24 € |
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | über 12,0 m | Dezember | 25,25 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | 0,0 -12,0 m | Dezember | 12,24 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | über 12,0 m | Dezember | 25,25 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 0,0 - 8,0 m | November | 16,21 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 8,0 -19,0 m | November | 29,15 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | 0,0 - 10,0 m | Oktober | 10,05 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | über 10,0 m | Oktober | 20,10 € |
Ostsee
| TT-Line | Rostock↔Trelleborg | November | 5,54 € / m |
| TT-Line | Travemünde↔Trelleborg | November | 6,66 € / m |
| TT-Line | Swinoujscie↔Trelleborg | November | 6,76 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Rodby | November | 0,82 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Helsingborg | November | 0,82 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Gedser | November | 2,21 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Helsingborg | November | 2,21 € / m |
| Scandlines | Helsingor↔Helsingborg | November | 1,15 € / m |
| Stenaline | Rostock↔Trelleborg | Dezember | 1,83 € / m |
| Stenaline | Kiel↔Götheborg | Dezember | 2,35 € / m |
| Colorline | Kiel↔Oslo | Dezember | 8,30 € / m |
Irische See
| Stenaline | Holyhead↔Dublin | über 7,0 m | Dezember | 0,09 € / m |
| Stenaline | Fishguard↔Rosslare | über 7,0 m | Dezember | 0,09 € / m |
| DFDS | Dunkerque↔Rosslare | 10,0 - 19,0 m | November | 8,28 € / m |
| P&O Ferry | Cairnyan↔Larne | über 7,0 m | November | 10,81 € |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 0,0 - 10,0 m | Oktober | 7,70 € |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 10,0 - 19,0 m | Oktober | 15,40 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 0,0 - 10,0 m | Oktober | 7,70 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | Oktober | 15,40 € |
| Irish Ferries | Cherbourg↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | Oktober | 67,20 € |
Nordsee
| Stenaline | Rotterdam↔Harwich | Dezember | 1,23 € / m | |
| Stenaline | Hoek van Holland↔Harwich | Dezember | 1,23 € / m | |
| DFDS | Ijmuiden↔Newcastle | November | 4,21 € / m | |
| DFDS | Vlaardingen↔Felixstowe | November | 1,64 € / m | |
| P&O | Hull↔Rotterdam | 0,0 - 7,0 m | November | 16,77 € / m |
| P&O | Hull↔Rotterdam | über 7,0 m | November | 36,46 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | 0,0 - 7,0 m | November | 12,99 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | über 7,0 m | November | 24,12 € / m |
