Dopłata w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)
ETS
Ab dem 1. Januar 2024 müssen Schifffahrtsunternehmen, die Schiffe zwischen Häfen in der EU/EWR betreiben, im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS)
jährliche Emissionszertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS) zahlen.
Das EU-Emissionshandelssystem ist ein wesentliches Element der EU-Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels und zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen auf eine
kosteneffiziente Weise
Ärmelkanal
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | 0,0 -12,0 m | September | 4,56 € |
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | über 12,0 m | September | 9,41 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | 0,0 -12,0 m | September | 4,56 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | über 12,0 m | September | 9,41 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 0,0 - 8,0 m | September | 4,93 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 8,0 -19,0 m | September | 9,03 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | 0,0 - 10,0 m | September | 6,60 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | über 10,0 m | September | 13,20 € |
Ostsee
| TT-Line | Rostock↔Trelleborg | September | 2,50 € / m |
| TT-Line | Travemünde↔Trelleborg | September | 3,31 € / m |
| TT-Line | Swinoujscie↔Trelleborg | September | 3,43 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Rodby | September | 0,17 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Helsingborg | September | 0,17 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Gedser | September | 0,67 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Helsingborg | September | 0,67 € / m |
| Stenaline | Rostock↔Trelleborg | September | 1,54 € / m |
| Stenaline | Kiel↔Götheborg | September | 4,51 € / m |
| Colorline | Kiel↔Oslo | September | 4,80 € / m |
Irische See
| Stenaline | Holyhead↔Dublin | über 7,0 m | September | 1,51 € / m |
| Stenaline | Fishguard↔Rosslare | über 7,0 m | September | 1,51 € / m |
| DFDS | Dunkerque↔Rosslare | über 7,0 m | September | 11,51 € / m |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 0,0 - 10,0 m | September | 14,83 € |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 10,0 - 19,0 m | September | 29,66 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 0,0 - 10,0 m | September | 14,83 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | September | 29,66 € |
| Irish Ferries | Cherbourg↔Dublin | 0,0 - 10,0 m | September | 98,18 € |
| Irish Ferries | Cherbourg↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | September | 196,36 € |
Nordsee
| Stenaline | Rotterdam↔Harwich | September | 1,49 € / m | |
| Stenaline | Hoek van Holland↔Harwich | September | 1,49 € / m | |
| DFDS | Ijmuiden↔Newcastle | September | 2,53 € / m | |
| DFDS | Vlaardingen↔Felixstowe | September | 1,08 € / m | |
| P&O | Hull↔Rotterdam | 0,0 - 7,0 m | September | 11,23 € / m |
| P&O | Hull↔Rotterdam | über 7,0 m | September | 22,45 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | 0,0 - 7,0 m | September | 9,97 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | über 7,0 m | September | 19,93 € / m |
