Dopłata w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)
ETS
Ab dem 1. Januar 2024 müssen Schifffahrtsunternehmen, die Schiffe zwischen Häfen in der EU/EWR betreiben, im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS)
jährliche Emissionszertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS) zahlen.
Das EU-Emissionshandelssystem ist ein wesentliches Element der EU-Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels und zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen auf eine
kosteneffiziente Weise
Ärmelkanal
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | 0,0 -12,0 m | Juni | 3,92 € |
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | über 12,0 m | Juni | 8,09 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | 0,0 -12,0 m | Juni | 3,92 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | über 12,0 m | Juni | 8,09 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 0,0 - 8,0 m | Juni | 4,62 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 8,0 -19,0 m | Juni | 8,47 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | 0,0 - 10,0 m | Juni | 5,75 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | über 10,0 m | Juni | 11,50 € |
Ostsee
| TT-Line | Rostock↔Trelleborg | Juni | 2,21 € / m |
| TT-Line | Travemünde↔Trelleborg | Juni | 2,84 € / m |
| TT-Line | Swinoujscie↔Trelleborg | Juni | 2,99 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Rodby | Juni | 0,16 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Helsingborg | Juni | 0,16 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Gedser | Juni | 0,63 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Helsingborg | Juni | 0,63 € / m |
| Stenaline | Rostock↔Trelleborg | Juni | 1,40 € / m |
| Stenaline | Kiel↔Götheborg | Juni | 4,09 € / m |
| Colorline | Kiel↔Oslo | Juni | 4,80 € / m |
Irische See
| Stenaline | Holyhead↔Dublin | über 7,0 m | Juni | 1,38 € / m |
| Stenaline | Fishguard↔Rosslare | über 7,0 m | Juni | 1,38 € / m |
| DFDS | Dunkerque↔Rosslare | über 7,0 m | Juni | 10,28 € / m |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 0,0 - 10,0 m | Juni | 13,37 € |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 10,0 - 19,0 m | Juni | 26,73 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 0,0 - 10,0 m | Juni | 13,37 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | Juni | 26,73 € |
| Irish Ferries | Cherbourg↔Dublin | 0,0 - 10,0 m | Juni | 90,95 € |
| Irish Ferries | Cherbourg↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | Juni | 181,90 € |
Nordsee
| Stenaline | Rotterdam↔Harwich | Juni | 1,36 € / m | |
| Stenaline | Hoek van Holland↔Harwich | Juni | 1,36 € / m | |
| DFDS | Ijmuiden↔Newcastle | Juni | 2,21 € / m | |
| DFDS | Vlaardingen↔Felixstowe | Juni | 0,94 € / m | |
| P&O | Hull↔Rotterdam | 0,0 - 7,0 m | Juni | 10,53 € / m |
| P&O | Hull↔Rotterdam | über 7,0 m | Juni | 21,05 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | 0,0 - 7,0 m | Juni | 9,34 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | über 7,0 m | Juni | 18,68 € / m |
