Dopłata w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)
ETS
Ab dem 1. Januar 2024 müssen Schifffahrtsunternehmen, die Schiffe zwischen Häfen in der EU/EWR betreiben, im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS)
jährliche Emissionszertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS) zahlen.
Das EU-Emissionshandelssystem ist ein wesentliches Element der EU-Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels und zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen auf eine
kosteneffiziente Weise
Ärmelkanal
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | 0,0 -12,0 m | April | 3,68 € |
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | over 12,0 m | April | 7,59 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | 0,0 -12,0 m | April | 3,68 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | over 12,0 m | April | 7,59 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 0,0 - 8,0 m | Mai | 4,31 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 8,0 -19,0 m | Mai | 7,90 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | 0,0 - 10,0 m | April | 5,22 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | over 10,0 m | April | 10,43 € |
Ostsee
| TT-Line | Rostock↔Trelleborg | April | 2,21 € / m |
| TT-Line | Travemünde↔Trelleborg | April | 2,48 € / m |
| TT-Line | Swinoujscie↔Trelleborg | April | 2,99 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Rodby | Mai | 0,16 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Helsingborg | Mai | 0,16 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Gedser | Mai | 0,63 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Helsingborg | Mai | 0,63 € / m |
| Stenaline | Rostock↔Trelleborg | Mai | 1,37 € / m |
| Stenaline | Kiel↔Götheborg | Mai | 3,99 € / m |
| Colorline | Kiel↔Oslo | Mai | 4,40 € / m |
Irische See
| Stenaline | Holyhead↔Dublin | over 7,0 m | Mai | 1,35 € / m |
| Stenaline | Fishguard↔Rosslare | over 7,0 m | Mai | 1,35 € / m |
| DFDS | Dunkerque↔Rosslare | over 7,0 m | Mai | 10,28 € / m |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 0,0 - 10,0 m | Februar | 15,30 € |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 10,0 - 19,0 m | Februar | 30,60 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 0,0 - 10,0 m | Februar | 15,30 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | Februar | 30,60 € |
| Irish Ferries | Cherbourg↔Dublin | 0,0 - 10,0 m | Februar | 104,20 € |
| Irish Ferries | Cherbourg↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | Februar | 208,4 € |
Nordsee
| Stenaline | Rotterdam↔Harwich | Mai | 1,33 € / m | |
| Stenaline | Hoek van Holland↔Harwich | Mai | 1,33 € / m | |
| DFDS | Ijmuiden↔Newcastle | Mai | 2,21 € / m | |
| DFDS | Vlaardingen↔Felixstowe | Mai | 0,94 € / m | |
| P&O | Hull↔Rotterdam | 0,0 - 7,0 m | Mai | 9,82 € / m |
| P&O | Hull↔Rotterdam | over 7,0 m | Mai | 19,65 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | 0,0 - 7,0 m | Mai | 8,72 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | over 7,0 m | Mai | 17,44 € / m |
