Januar 2026
Emissions Trading System Surcharge (ETS)
ETS
Ab dem 1. Januar 2024 müssen Schifffahrtsunternehmen, die Schiffe zwischen Häfen in der EU/EWR betreiben, im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS)
jährliche Emissionszertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS) zahlen.
Das EU-Emissionshandelssystem ist ein wesentliches Element der EU-Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels und zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen auf eine
kosteneffiziente Weise
Ärmelkanal
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | 0,0 -12,0 m | Januar | 4,40 € |
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | over 12,0 m | Januar | 9,08 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | 0,0 -12,0 m | Januar | 4,40 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | over 12,0 m | Januar | 9,08 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 0,0 - 8,0 m | Januar | 4,93 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 8,0 -19,0 m | Januar | 9,03 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | 0,0 - 10,0 m | Januar | 6,44 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | over 10,0 m | Januar | 12,87 € |
Ostsee
| TT-Line | Rostock↔Trelleborg | Januar | 2,36 € / m |
| TT-Line | Travemünde↔Trelleborg | Januar | 2,99 € / m |
| TT-Line | Swinoujscie↔Trelleborg | Januar | 3,13 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Rodby | Januar | 0,14 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Helsingborg | Januar | 0,14 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Gedser | Januar | 0,43 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Helsingborg | Januar | 0,43 € / m |
| Stenaline | Rostock↔Trelleborg | Januar | 1,42 € / m |
| Stenaline | Kiel↔Götheborg | Januar | 4,15 € / m |
| Colorline | Kiel↔Oslo | Januar | 5 € / m |
Irische See
| Stenaline | Holyhead↔Dublin | over 7,0 m | Januar | 1,51 € / m |
| Stenaline | Fishguard↔Rosslare | over 7,0 m | Januar | 1,51 € / m |
| DFDS | Dunkerque↔Rosslare | over 7,0 m | Januar | 10,09 € / m |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 0,0 - 10,0 m | Januar | 14,95 € |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 10,0 - 19,0 m | Januar | 29,9 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 0,0 - 10,0 m | Januar | 14,95 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | Januar | 29,9 € |
| Irish Ferries | Cherbourg↔Dublin | 0,0 - 10,0 m | Januar | 101,8 € |
| Irish Ferries | Cherbourg↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | Januar | 203,6 € |
Nordsee
| Stenaline | Rotterdam↔Harwich | Januar | 1,49 € / m | |
| Stenaline | Hoek van Holland↔Harwich | Januar | 1,49 € / m | |
| DFDS | Ijmuiden↔Newcastle | Januar | 2,47 € / m | |
| DFDS | Vlaardingen↔Felixstowe | Januar | 1,05 € / m | |
| P&O | Hull↔Rotterdam | 0,0 - 7,0 m | Januar | 11,23 € / m |
| P&O | Hull↔Rotterdam | over 7,0 m | Januar | 22,45 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | 0,0 - 7,0 m | Januar | 9,97 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | over 7,0 m | Januar | 19,93 € / m |
