September 2026
Emissions Trading System Surcharge (ETS)
ETS
Starting January 1st, 2024, shipping companies that operate vessels between ports in the EU/EEA will be required to pay annual emissions allowances as part of the EU Emissions Trading System (ETS). The EU ETS is a vital element of the EU's strategy to fight climate change, aiming to reduce greenhouse gas emissions in a cost-efficient manner.
Channel
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | 0,0 -12,0 m | September | 4,56 € |
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | over 12,0 m | September | 9,41 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | 0,0 -12,0 m | September | 4,56 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | over 12,0 m | September | 9,41 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 0,0 - 8,0 m | September | 4,93 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 8,0 -19,0 m | September | 9,03 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | 0,0 - 10,0 m | September | 6,60 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | über 10,0 m | September | 13,20 € |
Baltic Sea
| TT-Line | Rostock↔Trelleborg | September | 2,50 € / m |
| TT-Line | Travemünde↔Trelleborg | September | 3,31 € / m |
| TT-Line | Swinoujscie↔Trelleborg | September | 3,43 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Rodby | September | 0,17 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Helsingborg | September | 0,17 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Gedser | September | 0,67 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Helsingborg | September | 0,67 € / m |
| Stenaline | Rostock↔Trelleborg | September | 1,54 € / m |
| Stenaline | Kiel↔Götheborg | September | 4,51 € / m |
| Colorline | Kiel↔Oslo | September | 4,80 € / m |
Irish Sea
| Stenaline | Holyhead↔Dublin | über 7,0 m | September | 1,51 € / m |
| Stenaline | Fishguard↔Rosslare | über 7,0 m | September | 1,51 € / m |
| DFDS | Dunkerque↔Rosslare | über 7,0 m | September | 11,51 € / m |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 0,0 - 10,0 m | September | 14,83 € |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 10,0 - 19,0 m | September | 29,66 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 0,0 - 10,0 m | September | 14,83 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | September | 29,66 € |
| Irish Ferries | Cherbourg↔Dublin | 0,0 - 10,0 m | September | 98,18 € |
| Irish Ferries | Cherbourg↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | September | 196,36 € |
North Sea
| Stenaline | Rotterdam↔Harwich | September | 1,49 € / m | |
| Stenaline | Hoek van Holland↔Harwich | September | 1,49 € / m | |
| DFDS | Ijmuiden↔Newcastle | September | 2,53 € / m | |
| DFDS | Vlaardingen↔Felixstowe | September | 1,08 € / m | |
| P&O | Hull↔Rotterdam | 0,0 - 7,0 m | September | 11,23 € / m |
| P&O | Hull↔Rotterdam | über 7,0 m | September | 22,45 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | 0,0 - 7,0 m | September | 9,97 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | über 7,0 m | September | 19,93 € / m |
