Dopłata w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)
ETS
Ab dem 1. Januar 2024 müssen Schifffahrtsunternehmen, die Schiffe zwischen Häfen in der EU/EWR betreiben, im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS)
jährliche Emissionszertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS) zahlen.
Das EU-Emissionshandelssystem ist ein wesentliches Element der EU-Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels und zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen auf eine
kosteneffiziente Weise
Ärmelkanal
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | 0,0 -12,0 m | Marsch | 4,16 € |
| DFDS Seaways | Calais↔Dover | over 12,0 m | Marsch | 8,58 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | 0,0 -12,0 m | Marsch | 4,16 € |
| DFDS Seaways | Dunkerque↔Dover | over 12,0 m | Marsch | 8,58 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 0,0 - 8,0 m | Februar | 4,93 € |
| P&O Ferry | Calais↔Dover | 8,0 -19,0 m | Februar | 9,03 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | 0,0 - 10,0 m | Februar | 6,59 € |
| Irish Ferries Freight | Calais↔Dover | over 10,0 m | Februar | 13,17 € |
Ostsee
| TT-Line | Rostock↔Trelleborg | Marsch | 2,36 € / m |
| TT-Line | Travemünde↔Trelleborg | Marsch | 2,99 € / m |
| TT-Line | Swinoujscie↔Trelleborg | Marsch | 3,13 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Rodby | Marsch | 0,17 € / m |
| Scandlines | Puttgarden↔Helsingborg | Marsch | 0,17 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Gedser | Marsch | 0,63 € / m |
| Scandlines | Rostock↔Helsingborg | Marsch | 0,63 € / m |
| Stenaline | Rostock↔Trelleborg | Marsch | 1,38 € / m |
| Stenaline | Kiel↔Götheborg | Marsch | 4,00 € / m |
| Colorline | Kiel↔Oslo | Marsch | 4,00 € / m |
Irische See
| Stenaline | Holyhead↔Dublin | over 7,0 m | Marsch | 1,46 € / m |
| Stenaline | Fishguard↔Rosslare | over 7,0 m | Marsch | 1,46 € / m |
| DFDS | Dunkerque↔Rosslare | over 7,0 m | Marsch | 10,89 € / m |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 0,0 - 10,0 m | Februar | 15,30 € |
| Irish Ferries | Pembroke↔Rosslare | 10,0 - 19,0 m | Februar | 30,60 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 0,0 - 10,0 m | Februar | 15,30 € |
| Irish Ferries | Holyhead↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | Februar | 30,60 € |
| Irish Ferries | Cherbourg↔Dublin | 0,0 - 10,0 m | Februar | 104,20 € |
| Irish Ferries | Cherbourg↔Dublin | 10,0 - 19,0 m | Februar | 208,4 € |
Nordsee
| Stenaline | Rotterdam↔Harwich | Marsch | 1,44 € / m | |
| Stenaline | Hoek van Holland↔Harwich | Marsch | 1,44 € / m | |
| DFDS | Ijmuiden↔Newcastle | Marsch | 2,34 € / m | |
| DFDS | Vlaardingen↔Felixstowe | Marsch | 1,00 € / m | |
| P&O | Hull↔Rotterdam | 0,0 - 7,0 m | Marsch | 11,23 € / m |
| P&O | Hull↔Rotterdam | over 7,0 m | Marsch | 22,45 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | 0,0 - 7,0 m | Marsch | 9,97 € / m |
| P&O | Tilbury↔Europoort | over 7,0 m | Marsch | 19,93 € / m |
